
Тарифы на грузовые автомобильные перевозки по состоянию на 1 марта 2012 г.,
тыс. руб. (вес груза до 20 т.)
| № п/п | Перевозка по маршруту Из Новосибирска | Тент, 92 м3 | Изотерм, 82 м3 | Рефрижератор, 82м3 |
| 1 | Новосибирск – Москва | 45,0 | 47,0 | 53,0 |
| 2 | Новосибирск- Челябинск | 27,0 | 30,0 | 35,0 |
| 3 | Новосибирск - Екатеринбург | 27,0 | 30,0 | 35,0 |
| 4 | Новосибирск - Пермь | 37,0 | 40,0 | 43,0 |
| 5 | Новосибирск – Уфа | 35,0 | 38,0 | 40,0 |
| 6 | Новосибирск – Самара | 38,0 | 41,0 | 44,0 |
| 7 | Новосибирск – Казань | 37,0 | 43,0 | 45,0 |
| 8 | Новосибирск – Ижевск | 37,0 | 42,0 | 45,0 |
| 10 | Новосибирск – Тюмень | 25,0 | 27,0 | 29,0 |
| 12 | Новосибирск – Сургут | 60,0 | 64,0 | 70,0 |
| 13 | Новосибирск - Омск | 12,0 | 13,0 | 15,0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Из Москвы | | | |
| 1 | Москва – Новосибирск | 140,0 | 145,0 | 155,0 |
| 2 | Москва – Екатеринбург | 80,0 | 85,0 | 95,0 |
| 3 | Москва – Челябинск | 80,0 | 85,0 | 95,0 |
| 4 | Москва – Омск | 100,0 | 115,0 | 125,0 |
| 5 | Москва - Красноярск | 160,0 | 170,0 | 180,0 |
Обращаем Ваше внимание на то, что в ставки не включена стоимость страхования груза на период перевозки, она будет рассчитываться исходя из стоимости каждого конкретного груза и объемов перевозок.
Все ставки являются договорными. Приглашаем к долговременному взаимовыгодному сотрудничеству!